Ever wondered what the top pharmacy schools in the nation are? Well here is a list for you, straight from
U.S. News and World Report rankings!
| Rank/School | Score
(5 = highest) |
| 1 | University of California–San Francisco
San Francisco, CA | 4.7 |
| 2 | University of North Carolina--Chapel Hill
Chapel Hill, NC | 4.4 |
| 3 | University of Minnesota
Minneapolis, MN | 4.3 |
| 4 | University of Texas--Austin
Austin, TX | 4.2 |
| 5 | The Ohio State University
Columbus, OH | 4.1 |
| 5 | University of Kentucky
Lexington, KY | 4.1 |
| 5 | University of Michigan--Ann Arbor
Ann Arbor, MI | 4.1 |
| 5 | University of Washington
Seattle, WA | 4.1 |
| 9 | Purdue University
West Lafayette, IN | 4.0 |
| 9 | University of Arizona
Tucson, AZ | 4.0 |
| 9 | University of Florida
Gainesville, FL | 4.0 |
| 9 | University of Illinois--Chicago
Chicago, IL | 4.0 |
| 9 | University of Maryland--Baltimore
Baltimore, MD | 4.0 |
| 9 | University of Wisconsin--Madison
Madison, WI | 4.0 |
| 15 | University of Southern California
Los Angeles, CA | 3.9 |
| 16 | University of Iowa
Iowa City, IA | 3.8 |
| 16 | University of Tennessee Health Science Center
Memphis, TN | 3.8 |
| 16 | University of Utah
Salt Lake City, UT | 3.8 |
| 19 | University of Kansas
Lawrence, KS | 3.7 |
| 19 | University of Pittsburgh
Pittsburgh, PA | 3.7 |
| 21 | University at Buffalo--SUNY
Buffalo, NY | 3.6 |
| 21 | Virginia Commonwealth University
Richmond, VA | 3.6 |
| 23 | University of Colorado--Denver
Aurora, CO | 3.5 |
| 24 | Auburn University (Harrison)
Auburn, AL | 3.3 |
| 24 | Medical University of South Carolina
Charleston, SC | 3.3 |
| 24 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick (Mario)
Piscataway, NJ | 3.3 |
| 24 | University of Georgia
Athens, GA | 3.3 |
| 24 | University of Mississippi
University, MS | 3.3 |
No comments:
Post a Comment